教大参加2025硅谷国际发明节 荣获九项殊荣
香港教育大学(教大)于2025硅谷国际发明节取得佳绩,囊括九个奖项,包括两个特别大奖:产权组织国家发明家奖(WIPO National Award for Inventors )以及中国发明协会奖(Prize of the China Association of Inventions),以及四个金奖、三个银奖。
硅谷国际发明节于8月8日至10日在美国加州举行,由教大科学与环境学系生物与神经科学讲座教授翁建霖教授研发,用于癌症免疫治疗的新型生物材料的项目获得产权组织国家发明家奖;而科学与环境学系顾问(环境科学)胡绍燊教授研发,以纳米感测技术进行的快速筛查方法,则获得中国发明协会奖。这两个项目亦同时获得是次发明展的金奖。
荣获金奖的项目还包括数学与资讯科技学系教授杨良河教授研发的深度学习分析系统以及心理学系助理教授杨健忠博士研发、用于自闭症儿童大脑训练的应用程式。
而获得银奖的三个项目,则分别由数学与资讯科技学系副教授傅弘博士、知识转移办公室助理教授蒙伟贤博士,以及副校长(研究与发展)办公室高级讲师陈世道博士研发。(研究项目详情请参考附表)
教大代表团于展览期间向香港驻三藩市经济贸易办事处处长张岱桢先生介绍教大最新科研成果,包括人工智能、生物材料、神经科学、运动及教育科技等多个跨学科研究与创新范畴,并与来自全球的参展商及硅谷的创科公司进行交流。
教大副校长(研究与发展)陈智轩教授向研究团队致以诚挚祝贺。他表示:「这些荣誉不仅反映了大学的创造力和奉献精神,更突显了我们在培养创新与合作文化方面的不懈努力。我们为这些成就深感自豪,并将继续推动创新和知识转移的未来发展。」
硅谷国际发明节是美国最大型的科技发明展览,为全球发明者提供了一个向潜在合作伙伴及硅谷公司代表展示创新成果的独特机会。今年,该活动吸引了全球400位来自25个国家和地区的科研机构、学术机构及企业的发明家,展出250个项目,彰显了其国际影响力和重要性。
教大获奖项目及相关奖项资讯一览表:
项目名称 | 首席研究人员(学系) | 项目内容 | 奖项 |
---|---|---|---|
用于癌症免疫治疗的树突状细胞疫苗的新型生物材料 | 科学与环境学系生物与神经科学讲座教授翁建霖教授 | 传统癌症治疗通常依赖于细胞毒性药物。本发明利用二氧化硅纳米基质来增强树突状细胞的成熟,提供了一种安全且生物相容的方法,以提高治疗效率、效果及存活率。 | 产权组织国家发明家奖; 金奖 |
以纳米感测技术快速筛查食品、健康护理产品、消费品及环境基质中的表观遗传干扰物 | 科学与环境学系顾问(环境科学)胡绍燊教授 | 一个快速 、低成本的检测方法,可直接量化与生殖、发育及成长相关的基因簇表达和表观遗传变化,从而提供一个量化指数,以揭示样本中所有化学物质的表观遗传风险。 | 中国发明协会奖; 金奖 |
自动多模态深度学习分析系统 | 数学与资讯科技学系教授杨良河教授 | 可靠数据是人工智能训练的关键因素,但评估真实描述的过程往往存在误差。本发明实现自动化评估流程,提供领域专属的高质量反馈机制,从而提升人工智能模型的性能、效果和品质控制。 | 金奖 |
用于自闭症儿童大脑训练的EEG-fNIRS神经反馈应用程式 | 心理学系助理教授杨健忠博士 | 一个创新的EEG-fNIRS混合系统,用于多模式神经反馈训练。它针对自闭症患者的认知、情感和社交功能,采用有效的反馈刺激、奖励机制以及逐步增加的训练负荷,以最大化疗效和参与度。 | 金奖 |
Dynamic SyncAnUp: 提升体育表现的眼体同步运动捕捉与分析系统 | 数学与资讯科技学系副教授傅弘博士 | 一套融合了电脑视觉、非接触式3D关节追踪、人工智能及视线聚类技术的系统,可针对各运动员进行可视化分析,优化运动表现与训练标准。 | 银奖 |
透过整合智能平板与人工智能提升可持续饮食的营养管理系统 | 知识转移办公室助理教授蒙伟贤博士 | 一套结合智能面板与人工智能平台的系统,分析及管理个人化营养计划。该系统载有人工智能营养师的功能,提供即时餐饮分析并优化营养管理计划,以满足用家的营养摄取需要。 | 银奖 |
YoChatGPT! 释放人工智能协作力量 | 副校长(研究与发展)办公室高级讲师陈世道博士 | YoChatGPT! 是一款情境感知的协作虚拟平台,透过动态人工智能实现多用户互动,革新了谘询、生产力及教育领域,同时在安全系统下操作,避免资料外泄。 | 银奖 |
-完-