教大73名学者入选史丹福大学全球首2%顶尖科学家
创历史新高
香港教育大学(教大)欣然宣布,共有73名学者获列入美国史丹福大学2026年全球顶尖2%科学家名单,较去年增加逾三成,创下历史新高;其中41位更跻身全球首1%行列,充分彰显教大日益提升的研究实力、卓越的学术成就及国际影响力。
入选名单的教大学者涵盖21个不同领域,当中逾半数(37位)来自教育学专业,其他研究范畴包括语言学、人工智能与影像处理、环境科学、音乐、林业、复康治疗、老年医学及神经科学等,反映教大在教育学以至其他多个研究领域持续建立优势,并在跨学科研究方面不断拓展影响力。
教大校长李子建教授表示,这项殊荣适逢教大正庆祝正名十周年,别具意义。他说:「过去十年间,教大一直透过培育人才,以及持续追求学术与研究卓越,提升大学的全球影响力。看到教大和学者们获得愈来愈多国际认可,我深感欣喜。教大在全球排名持续攀升,并在国家及国际重要竞赛中屡获佳绩,实有赖全体教职员及这批世界级学者的卓越贡献。他们多元的专业知识与国际视野,能为大学带来崭新的研究方向,拓展师生的学习与交流机会,并有助香港特区建设成为全球教育枢纽,推动国家迈向教育强国。我期待未来有更多杰出学者加盟教大,携手推动学术创新与研究卓越,进一步提升大学在本地、国家及全球的影响力。」
踏入2026/27新学年,教大已迎来15位来自欧洲及亚洲顶尖大学的杰出教授。他们的任命涵盖教育、社会科学、健康与运动科学、科技、融合教育、心理学及跨学科研究等多个领域。这批新加入的学者为大学学术社群注入新动力,并进一步提升其国际影响力。配合《策略发展计划2025–2031》,他们的专业将推动跨学科融合与全球合作,巩固大学在教育、人文、社会科学研究及公共服务方面的角色,同时加强其在全球学术界的声誉。
史丹福大学研究团队每年以Scopus论文数据为基础,综合引用次数、合着调整及作者排序等因素,衡量学者的实质学术影响力,而非仅以研究产出数量为准。
教大全球首2%科学家名单(按专业范畴及姓氏英文字母排序)
| 学者 | 专业范畴 |
|---|---|---|
1 | 周卓辉教授 | 分析化学 |
2 | 李文娟博士 | 人工智能与影像处理 |
3 | 内里・费兰特教授# | 人工智能与影像处理 |
4 | 徐贯东教授# | 人工智能与影像处理 |
5 | 区玉辉博士 | 商业管理 |
6 | 陈家承教授 | 临床心理学 |
7 | Alfredo Bautista Arellano教授 | 教育 |
8 | 蔡瑜琢教授# | 教育 |
9 | 陈君君教授# | 教育 |
10 | 郑志强教授 | 教育 |
11 | 郑国城博士# | 教育 |
12 | 郑燕祥教授# | 教育 |
13 | 张家政博士 | 教育 |
14 | 赵明明教授# | 教育 |
15 | 钟杰华教授# | 教育 |
16 | Sedat Gümüş教授# | 教育 |
17 | 黄显涵博士 | 教育 |
18 | 甘国臻教授 | 教育 |
19 | Lucas Kohnke博士# | 教育 |
20 | 江绍祥教授# | 教育 |
21 | 李子建教授# | 教育 |
22 | 李辉教授# | 教育 |
23 | 林质彬教授# | 教育 |
24 | 卢颂钧博士# | 教育 |
25 | 吕赐杰教授# | 教育 |
26 | 骆嘉惠博士# | 教育 |
27 | 麦博思教授# | 教育 |
28 | 吴子杰博士# | 教育 |
29 | Adam Poole博士# | 教育 |
30 | Seyed Ali Siyoof Jahromi博士 | 教育 |
31 | 苏咏梅教授 | 教育 |
32 | 宋燕捷教授 | 教育 |
33 | 谭小玲博士 | 教育 |
34 | 曾国权博士 | 教育 |
35 | Allan David Walker教授# | 教育 |
36 | 万志宏博士 | 教育 |
37 | 王闯教授# | 教育 |
38 | 王慧博士 | 教育 |
39 | 王敏娟教授 | 教育 |
40 | Ewan Thomas Mansell Wright博士 | 教育 |
41 | 晏子教授# | 教育 |
42 | 杨伟鹏博士# | 教育 |
43 | 詹颖博士# | 教育 |
44 | 李伟展博士# | 环境科学 |
45 | 曾耀辉博士# | 环境科学 |
46 | 黄铭洪教授# | 环境科学 |
47 | 杨健忠博士 | 实验心理学 |
48 | 詹志勇教授# | 林业学 |
49 | 何国斌博士# | 基础数学 |
50 | 郑相德教授# | 老年医学 |
51 | 周基利教授# | 老年医学 |
52 | Sal Consoli博士 | 语言暨语言学 |
53 | 方帆教授# | 语言暨语言学 |
54 | 谷明月教授# | 语言暨语言学 |
55 | 李主圣博士# | 语言暨语言学 |
56 | 练美儿教授# | 语言暨语言学 |
57 | 马清教授 | 语言暨语言学 |
58 | Mostafa Nazari博士# | 语言暨语言学 |
59 | Glenn Stockwell教授 | 语言暨语言学 |
60 | 容炜灏博士 | 语言暨语言学 |
61 | 胡绍燊教授# | 海洋生物学与水生物学 |
62 | 李伟强教授 | 数学及统计学 |
63 | 李丽观博士 | 微生物学 |
64 | 梁宝华教授 | 音乐 |
65 | 杨阳博士 | 音乐 |
66 | 翁建霖教授 | 脑神经内外科 |
67 | 凌万豪博士 | 作业研究 |
68 | 何咏基教授# | 物理化学 |
69 | 陈智轩教授 | 复康治疗科学 |
70 | 郑树基教授# | 复康治疗科学 |
71 | Jesus Alfonso Daep Datu教授# | 社会心理学 |
72 | 黎建斌博士 | 社会心理学 |
73 | Remco Christiaan Johan Polman教授 | 运动科学 |
截至2026年10月9日
备注:
#:全球前1%科学家
—完—



