教大73名學者入選史丹福大學全球首2%頂尖科學家
創歷史新高
香港教育大學(教大)欣然宣布,共有73名學者獲列入美國史丹福大學2026年全球頂尖2%科學家名單,較去年增加逾三成,創下歷史新高;其中41位更躋身全球首1%行列,充分彰顯教大日益提升的研究實力、卓越的學術成就及國際影響力。
入選名單的教大學者涵蓋21個不同領域,當中逾半數(37位)來自教育學專業,其他研究範疇包括語言學、人工智能與影像處理、環境科學、音樂、林業、復康治療、老年醫學及神經科學等,反映教大在教育學以至其他多個研究領域持續建立優勢,並在跨學科研究方面不斷拓展影響力。
教大校長李子建教授表示,這項殊榮適逢教大正慶祝正名十周年,別具意義。他說:「過去十年間,教大一直透過培育人才,以及持續追求學術與研究卓越,提升大學的全球影響力。看到教大和學者們獲得愈來愈多國際認可,我深感欣喜。教大在全球排名持續攀升,並在國家及國際重要競賽中屢獲佳績,實有賴全體教職員及這批世界級學者的卓越貢獻。他們多元的專業知識與國際視野,能為大學帶來嶄新的研究方向,拓展師生的學習與交流機會,並有助香港特區建設成為全球教育樞紐,推動國家邁向教育強國。我期待未來有更多傑出學者加盟教大,攜手推動學術創新與研究卓越,進一步提升大學在本地、國家及全球的影響力。」
踏入2026/27新學年,教大已迎來15位來自歐洲及亞洲頂尖大學的傑出教授。他們的任命涵蓋教育、社會科學、健康與運動科學、科技、融合教育、心理學及跨學科研究等多個領域。這批新加入的學者為大學學術社群注入新動力,並進一步提升其國際影響力。配合《策略發展計劃2025–2031》,他們的專業將推動跨學科融合與全球合作,鞏固大學在教育、人文、社會科學研究及公共服務方面的角色,同時加強其在全球學術界的聲譽。
史丹福大學研究團隊每年以Scopus論文數據為基礎,綜合引用次數、合著調整及作者排序等因素,衡量學者的實質學術影響力,而非僅以研究產出數量為準。
教大全球首2%科學家名單(按專業範疇及姓氏英文字母排序)
| 學者 | 專業範疇 |
|---|---|---|
1 | 周卓輝教授 | 分析化學 |
2 | 李文娟博士 | 人工智能與影像處理 |
3 | 內里・費蘭特教授# | 人工智能與影像處理 |
4 | 徐貫東教授# | 人工智能與影像處理 |
5 | 區玉輝博士 | 商業管理 |
6 | 陳家承教授 | 臨床心理學 |
7 | Alfredo Bautista Arellano教授 | 教育 |
8 | 蔡瑜琢教授# | 教育 |
9 | 陳君君教授# | 教育 |
10 | 鄭志強教授 | 教育 |
11 | 鄭國城博士# | 教育 |
12 | 鄭燕祥教授# | 教育 |
13 | 張家政博士 | 教育 |
14 | 趙明明教授# | 教育 |
15 | 鍾杰華教授# | 教育 |
16 | Sedat Gümüş教授# | 教育 |
17 | 黃顯涵博士 | 教育 |
18 | 甘國臻教授 | 教育 |
19 | Lucas Kohnke博士# | 教育 |
20 | 江紹祥教授# | 教育 |
21 | 李子建教授# | 教育 |
22 | 李輝教授# | 教育 |
23 | 林質彬教授# | 教育 |
24 | 盧頌鈞博士# | 教育 |
25 | 呂賜杰教授# | 教育 |
26 | 駱嘉惠博士# | 教育 |
27 | 麥博思教授# | 教育 |
28 | 吳子傑博士# | 教育 |
29 | Adam Poole博士# | 教育 |
30 | Seyed Ali Siyoof Jahromi博士 | 教育 |
31 | 蘇詠梅教授 | 教育 |
32 | 宋燕捷教授 | 教育 |
33 | 譚小玲博士 | 教育 |
34 | 曾國權博士 | 教育 |
35 | Allan David Walker教授# | 教育 |
36 | 萬志宏博士 | 教育 |
37 | 王闖教授# | 教育 |
38 | 王慧博士 | 教育 |
39 | 王敏娟教授 | 教育 |
40 | Ewan Thomas Mansell Wright博士 | 教育 |
41 | 晏子教授# | 教育 |
42 | 楊偉鵬博士# | 教育 |
43 | 詹穎博士# | 教育 |
44 | 李偉展博士# | 環境科學 |
45 | 曾耀輝博士# | 環境科學 |
46 | 黃銘洪教授# | 環境科學 |
47 | 楊健忠博士 | 實驗心理學 |
48 | 詹志勇教授# | 林業學 |
49 | 何國斌博士# | 基礎數學 |
50 | 鄭相德教授# | 老年醫學 |
51 | 周基利教授# | 老年醫學 |
52 | Sal Consoli博士 | 語言暨語言學 |
53 | 方帆教授# | 語言暨語言學 |
54 | 谷明月教授# | 語言暨語言學 |
55 | 李主聖博士# | 語言暨語言學 |
56 | 練美兒教授# | 語言暨語言學 |
57 | 馬清教授 | 語言暨語言學 |
58 | Mostafa Nazari博士# | 語言暨語言學 |
59 | Glenn Stockwell教授 | 語言暨語言學 |
60 | 容煒灝博士 | 語言暨語言學 |
61 | 胡紹燊教授# | 海洋生物學與水生物學 |
62 | 李偉強教授 | 數學及統計學 |
63 | 李麗觀博士 | 微生物學 |
64 | 梁寶華教授 | 音樂 |
65 | 楊陽博士 | 音樂 |
66 | 翁建霖教授 | 腦神經內外科 |
67 | 凌萬豪博士 | 作業研究 |
68 | 何詠基教授# | 物理化學 |
69 | 陳智軒教授 | 復康治療科學 |
70 | 鄭樹基教授# | 復康治療科學 |
71 | Jesus Alfonso Daep Datu教授# | 社會心理學 |
72 | 黎建斌博士 | 社會心理學 |
73 | Remco Christiaan Johan Polman教授 | 運動科學 |
截至2026年10月9日
備註:
#:全球前1%科學家
—完—



