二零二一至二二年度校董會及委員會會議出席率
會議總數 | 校董會成員平均出席率 | |
---|---|---|
校董會 | 4 | 96% |
審計委員會 | 4 | 100% |
財務委員會 | 4 | 100% |
投資分委會 | 4 | 100% |
公積金與強積金計劃管理分委會 | 1 | 75% |
香港教育大學基金 | 1 | 100% |
榮譽學位頒授委員會 | 1 | 100% |
人事委員會 | 3 | 93% |
教職員上訴分委會 | 0 | 不適用 |
現任校長續任(與否)專責檢討委員會 | 3 | 100% |
涉嫌違反行為守則專責檢討委員會 | 2 | 100% |
紀律委員會 | 3 | 100% |
香港教育大學賽馬會小學校長遴選委員會 | 2 | 100% |
校長遴選委員會 | 1 | 100% |
個別校董會成員出席會議紀錄