教大于第51届日内瓦国际发明展获11项殊荣 创历史最佳成绩
香港教育大学(教大)于第51届日内瓦国际发明展(发明展)再次展现其在研究与创新领域的卓越实力。九个来自研究团队、学生和初创团队的项目合共获得11项殊荣,包括两项国际特别奖(罗马尼亚特别奖及沙特阿拉伯特别奖)、一项评审团嘉许金奖、三项金奖、两项银奖以及三项铜奖,创下教大历来最高的夺金比率,进一步巩固其国际声誉,彰显在研究及科研成果转化方面的成就。
获奖项目涵盖医疗科技、人工智能、绿色科技以及微波工程等多个范畴,充分体现教大致力以跨学科方法解决现实挑战,推动产学研合作,并积极转化研究成果以造福社会。
荣获评审团嘉许金奖的项目包括由数学与资讯科技学系教授宋燕捷教授研发的「EmoCare:由AI赋能的『心情好帮手』」,同系傅弘博士研发的项目「RoMetric:智能手功能关节活动度评估系统」亦获得金奖。
此外,两个项目同时获得金奖及国际特别奖,分别是由知识转移办公室助理教授蒙伟贤博士研发的「用于未来6G 和卫星发射器的人工智能电路设计」,获得金奖和沙特阿拉伯特别奖;以及由科学与环境学系助理教授程金平博士研发的「被动式环境DNA/RNA富集和采样系统」,则勇夺金奖和罗马尼亚特别奖。
由教大学生初创团队研发的项目亦取得佳绩。其中两项由香港教育大学创业团队主导,获「教育⁺与社会企业家基金计划」资助的项目,荣获一银、一铜的卓越成绩。该计划得到民政及青年事务局及青年发展委员会的「青年发展基金」辖下「民青局粤港澳大湾区青年创业资助计划」支持。
教大「人工智能与教育科技荣誉理学士」课程的首批学生亦派代表参赛。学生钟琪琪研发的一款人工智能的非接触式微波感应技术,用于冷却液液位与泄漏检测,成功摘得铜奖。
教大副校长(研究与发展)陈智轩教授向所有参赛团队表达衷心祝贺,并强调参展对教大有正面影响:「教大的研究方向以促进人类发展为核心,着重将科学创新转化为可落地、可持续的实务方案。此次于国际舞台获得肯定,不仅彰显研究团队的努力,更开启与全球创新伙伴及专家深化合作的宝贵机会。我们将持续推动科研成果转化、促进知识转移,加速创新研究商业化,为全球社群带来长远正面影响。」
本届发明展代表团由教大知识转移办公室统筹,对于是次的优异成绩,知识转移总监关学明博士表示振奋,这也充分展现教大研究人员的努力和贡献。
日内瓦国际发明展是全球顶尖的发明展示平台之一,本届展览于三月十一日至十五日在瑞士日内瓦举行,汇聚逾35个国家及地区的超过1,000项创新技术与发明。
| 项目名称 | 研究人员 | 项目内容 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| EmoCare: 由AI赋能的「心情好帮手」 | 数学与资讯科技学系教授宋燕捷教授 | EmoCare以人工智能驱动,运用PERMA心理学模型来提升用户的情绪健康。EmoCare提供日记情绪追踪、图像生成和反思等功能,帮助用户增强心理韧性,并提供即时仪表板显示情绪趋势和报告,以便进行深度分析。 |
|
| 用于未来6G 和卫星发射器的人工智能电路设计 | 知识转移办公室助理教授蒙伟贤博士 | 利用深度神经网路技术(Deep Neural Network) 准确预测未来无线6G通讯系统及卫星发射器之线性特性。该方法可将测试所需之时间缩减达超过70%,并进一步自动生成符合3GPP标准、具低电流消耗之线路,藉此大幅提升6G行动通讯及卫星通讯系统设计的效率和速度。 |
|
| 被动式环境DNA/RNA富集和采样系统 | 科学与环境学系助理教授程金平博士 | 一种便携式、可灵活部署的被动式eDNA/eRNA 富集和采样系统,可高效实现大面积eDNA/eRNA采集,节省 90% 的时间和 75% 的成本,实现环境友好、高通量的无损生物监测,助力环境健康及可持续发展。 |
|
| RoMetric:智能手功能关节活动度评估系统 | 数学与资讯科技学系副教授傅弘博士 | RoMetric手部功能评估系统利用先进电脑视觉技术,自动化精准测量手部15个关节的活动范围(共20个自由度),以 3D 完成无创手部功能评估。系统提供高准确度客观的手部功能量化数据,大幅缩短评估时间高达87%,让临床医护更高效地监控康复进程和指导康复治疗方案及时调整。 |
|
| 从污泥到结构:滤水与污水污泥转化混凝土及其应用 | 科学与环境学系副教授曾耀辉博士 | 这项发明利用自来水厂和污水厂的污泥,取代传统混凝土原料(骨料和水泥),制成混凝土。准备和处理过程简易,即可生产出不同强度各用途广泛的污泥转化混凝土。 |
|
| Dr. Onycure (灰甲博士) 抗灰甲指甲油 | 星蔚有限公司 (教育+与社会企业家基金) | 一款无毒、水性配方的指甲油,专为灰甲(甲癣)提供双重预防与治疗功能。产品基于科学实证,展现显著疗效及有超过99.99%的抗真菌效能。其不含杀菌剂的配方,能有效避免耐药性风险。 |
|
| ASAP:用于早期个人化心理健康评估的自动语音分析系统 | 社会科学与政策研究学系助理教授朱文英博士 | ASAP是一款便携式实时心理社会健康评估装置。透过分析用字及声音模式,在谘询过程中产生可靠、客观的即时评估(准确率 > 85%),支援及早介入同制定治疗计划。 |
|
| 基于人工智能的非接触式微波感应技术-用于冷却液液位与泄漏检测 | 人工智能与教育科技荣誉理学士课程学生钟琪琪小姐 知识转移办公室卢炫颖女士、陈振忠先生、蒙伟贤博士 | 一套由人工智能驱动的微波感测系统,采用简易平面天线配合AI数据分析,能精准测量冷却液液位及检测非导电液体的泄漏情况。此技术有效减少冷却液浪费,降低资本支出及能源消耗,提升运作效率。 |
|
| Neptech水底人工智能远程操控平台 | 香港水底无人机协会有限公司(教育+与社会企业家基金) | NEPTECH_ROV 是一款协助珊瑚保育的水底机器人,专为长时间、实时监测珊瑚礁而设计。透过人工智能识别技术,系统能够准确评估珊瑚健康状况,同时避免人类潜水员在作业过程中对珊瑚造成物理损害或干扰。 |
|
-完-




