学生人数 (以课程计) (截至二零二六年九月三十日)#
| 课程类别 | 学生人数 | 等同全日制人数 |
| 研究式学士后课程 | 190 | 190.00 |
| 修读式学士后课程 | 1,397 | 813.00 |
| 学士课程 | 6,448 | 5,992.34 |
| 高级文凭课程 | 553 | 553.00 |
| 专业进修证书课程# | 3,075 | 362.77 |
| 总数 | 11,663 | 7,911.11 |
学生人数 (以修业模式计) (截至二零二六年九月三十日)#
| 学生人数 | 等同全日制人数 | |
| 全日制课程 | 7,270 | 6,247.64 |
| 兼读制课程 | 4,393 | 1,663.47 |
| 总数 | 11,663 | 7,911.11 |
#以上数字只涵盖教资会资助课程,专业进修证书课程的学生人数暂以教资会批核的最高学额为计(截至二零二六年九月三十日),因收生程序仍在进行中,学生数字有待确定。



