学生人数 (以课程计) (截至二零二五年九月三十日)#
| 课程类别 | 学生人数 | 等同全日制人数 |
| 研究式学士后课程 | 173 | 173.00 |
| 修读式学士后课程 | 1,057 | 633.50 |
| 学士课程 | 6,208 | 5,730.01 |
| 高级文凭课程 | 603 | 603.00 |
| 专业进修证书课程# | 2,345 | 300.79 |
| 总数 | 10,386 | 7,440.30 |
学生人数 (以修业模式计) (截至二零二五年九月三十日)#
| 学生人数 | 等同全日制人数 | |
| 全日制课程 | 6,683 | 5,931.20 |
| 兼读制课程 | 3,703 | 1,509.15 |
| 总数 | 10,386 | 7,440.30 |
#以上数字只涵盖教资会资助课程,专业进修证书课程的学生人数暂以教资会批核的最高学额为计(截至二零二五年九月三十日),因收生程序仍在进行中,学生数字有待确定。



