畢業生人數 (二零二四/二五年度)(自資課程除外)
| 全日制 | 部份時間制 | 總數 | ||||
| 課程類別 | 人數 | 等同全日制學額 | 人數 | 等同全日制學額 | 人數 | 等同全日制學額 |
| 研究式學士後課程 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 |
| 修讀式學士後課程 | 167 | 167.00 | 263 | 131.50 | 430 | 298.50 |
| 學士課程 | 1,118 | 1,118.00 | 483 | 322.00 | 1,601 | 1,440.00 |
| 高級文憑課程 | 280 | 280.00 | 0 | 0.00 | 280 | 280.00 |
| 專業進修證書課程 | 626 | 136.67 | 1,006 | 88.36 | 1,632 | 225.03 |
| 總數 | 2,225 | 1,735.67 | 1,752 | 541.86 | 3,977 | 2,277.53 |



