畢業生人數 (二零二五/二六年度)(自資課程除外)
| 全日制 | 部份時間制 | 總數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程類別 | 人數 | 等同全日制學額 | 人數 | 等同全日制學額 | 人數 | 等同全日制學額 |
| 研究式學士後課程 | 26 | 34.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 |
| 修讀式學士後課程 | 204 | 204.00 | 256 | 128.00 | 460 | 332.00 |
| 學士課程 | 1,192 | 1,192.00 | 472 | 314.67 | 1,664 | 1,506.67 |
| 高級文憑課程 | 281 | 281.00 | 0 | 0.00 | 281 | 281.00 |
| 專業進修證書課程 | 948 | 156.57 | 1,579 | 137.90 | 2,527 | 294.47 |
| 總數 | 2,651 | 1,859.57 | 2,307 | 580.57 | 4,958 | 2,440.17 |



