畢業生人數 (二零二三/二四年度)(自資課程除外)
| 全日制 | 部份時間制 | 總數 | ||||
| 課程類別 | 人數 | 等同全日制學額 | 人數 | 等同全日制學額 | 人數 | 等同全日制學額 |
| 研究式學士後課程 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 |
| 修讀式學士後課程 | 144 | 144.00 | 197 | 98.50 | 341 | 252.50 |
| 學士課程 | 1,087 | 1,087.00 | 488 | 325.33 | 1,575 | 1,412.33 |
| 高級文憑課程 | 285 | 285.00 | 0 | 0.00 | 285 | 285.00 |
| 專業進修證書課程 | 505 | 136.70 | 1,147 | 106.17 | 1,652 | 242.87 |
| 總數 | 2,045 | 1,676.70 | 1,832 | 530.00 | 3,877 | 2,206.70 |



