學校體驗統籌主任
Contact Persons in FE (22-23) | ||||||
BEd Programmes | ||||||
Mode | Programme | Prog. Code | Dept. | Subject | Field Experience Coordinator |
Tel |
FT | BEd(CL) | A5B060 | CHL | CN | Dr Cheung Tsz Mei 張紫薇博士 | 29487214 |
BEd(CHI HIST) | A5B083 | LCS | CHIST | Dr Choy Yat Ling Elaine 蔡逸寧博士 | 29486647 | |
BEd(EL) | A5B059 | ELE | EG | Dr Taylor Timothy William | 29487228 | |
BA(LS) & BEd(EL) | A5B082 | |||||
BEd(HIST) | A5B077 | LCS | HIST | Dr Kang Jong Hyuk David 姜鍾赫博士 | 29487182 | |
BEd(P) | A5B058 | MIT | MA | Mr Mau Yuk Lun Methew 繆旭倫先生 | 29488501 | |
SES | GS | Dr Deng Wenjing 鄧文靖博士 | 29488288 | |||
SSC | Mr Bong Ngan Wing Adam 黃顏榮先生 | 29487850 | ||||
BEd(S) | A5B057 | MIT | ICT | Mr Chui Hin Leung Mike 崔顯亮先生 | 29487039 | |
A5B078 | MIT | MA | Mr Mau Yuk Lun Methew 繆旭倫先生 | 29488501 | ||
BEd(BAFS) | A5B079 | SSC | BAFS | Dr Cheng Wan Suen Vincent 莊允遜博士 | 29488736 | |
BEd(GEOG) | A5B084 | SSC | GEOG | Dr Liu Shuwen Karen 劉淑雯博士 | 29487678 | |
BEd(SCI) | A5B085 | SES | SC | Dr Chan Chi Keung 陳志強博士 | 29488396 | |
BA(CAC) & BEd(MU) | A5B080 | CCA | MU | Ms Wong Wai Ching Zerlina 黃慧晶女士 | 29488085 | |
BEd(PE) | A5B062 | HPE | PE | Ms Tam Sze Man Simone 譚思敏女士 | 29488472 | |
BA(CAC) & BEd(VA) | A5B081 | CCA | VA | Ms Ng Ka Sum 吳家心女士 | 29487255 | |
BEd(ECE) | A5B061 | ECE | ECE | Dr Law Kit Ying Katie 羅傑瑩博士 | 2948 7030 | |
PT | BEd(PVE) | C3B003 | EPL | PVE | Dr Lee Tai Hoi Theodore 李泰開博士 | 29488377 |
BEd(SN) | C3B002 | SEC | SN | Dr Chim Ho Yeung Hastings 詹浩洋博士 | 29486345 |
PGDE Programmes | ||||||
Mode | Programme | Prog. Code | Dept. | Subject | Field Experience Coordinator |
Ext. no. |
FT/PT |
PGDE(P) |
A1P014 / C2P035 |
CHL | CN | Dr Lai Chi Shing 賴志成博士 | 29487413 |
CHL | PH | Ms Wei Haiying 韋海英女士 | 29487166 | |||
ELE | EG | Ms Chan Ka Yin Clairine 陳嘉賢女士 | 29487392 | |||
MIT | MA | Mr Mau Yuk Lun Methew 繆旭倫先生 | 29488501 | |||
MIT | IT | Mr Chui Hin Leung Mike 崔顯亮先生 | 29487039 | |||
SES | GS | Mr Chan Ping Man Paladin 陳炳文先生 | 29487659 | |||
SSC | Mr Bong Ngan Wing Adam 黃顏榮先生 | 29487850 | ||||
CCA | MU | Ms Wong Wai Ching Zerlina 黃慧晶女士 | 29488085 | |||
HPE | PE | Ms Tam Sze Man Simone 譚思敏女士 | 29488472 | |||
CCA | VA | Ms Lung Yuet Ching 龍悦程女士 | 29486397 | |||
SEC | SP | Dr Lai Chi Leung 黎子良博士 | 29488060 | |||
PGDE(S) |
A1P015 / C2P037 |
CHL | CN | Dr Lam Sin Manw Sophia 林善敏博士 | 29488506 | |
ELE | EG | Ms Chan Ka Yin Clairine 陳嘉賢女士 | 29487392 | |||
LCS | HIST | Dr Kang Jong Hyuk David 姜鍾赫博士 | 29487182 | |||
MIT | D&T | Mr Chui Hin Leung Mike 崔顯亮先生 | 29487039 | |||
MIT | IT | Mr Chui Hin Leung Mike 崔顯亮先生 | 29487039 | |||
MIT | MA | Mr Mau Yuk Lun Methew 繆旭倫先生 | 29488501 | |||
SES | CSD | Ms Man Mei Sum Agnes 文美心女士 | 29487170 | |||
SSC | Mr Bong Ngan Wing Adam 黃顏榮先生 | 29487850 | ||||
HPE | PE | Ms Tam Sze Man Simone 譚思敏女士 | 29488472 | |||
CCA | VA | Ms Lung Yuet Ching 龍悦程女士 | 29486397 | |||
SES | SC | Dr Chan Chi Keung 陳志強博士 | 29488396 | |||
FT | PGDE(ECE) | A1P018 | ECE | ECE | Dr Wu Shu Chen 吳淑真博士 | 29487548 |
PT | PGDE(PVE) | C2P041 | PVE | C&I | Dr Yun Pui Ho Patrick 甄沛豪博士 | 29487541 |