學生人數 (以課程計) (截至二零二五年九月三十日)#
| 課程類別 | 學生人數 | 等同全日制人數 |
| 研究式學士後課程 | 173 | 173.00 |
| 修讀式學士後課程 | 1,057 | 633.50 |
| 學士課程 | 6,208 | 5,730.01 |
| 高級文憑課程 | 603 | 603.00 |
| 專業進修證書課程# | 2,345 | 300.79 |
| 總數 | 10,386 | 7,440.30 |
學生人數 (以修業模式計) (截至二零二五年九月三十日)#
| 學生人數 | 等同全日制人數 | |
| 全日制課程 | 6,683 | 5,931.20 |
| 兼讀制課程 | 3,703 | 1,509.15 |
| 總數 | 10,386 | 7,440.30 |
#以上數字只涵蓋教資會資助課程,專業進修證書課程的學生人數暫以教資會批核的最高學額為計(截至二零二五年九月三十日),因收生程序仍在進行中,學生數字有待確定。



