HKIEd 網頁 主頁 English
搜尋
Chairman's Foreword
Acting President's Overview
Snapshots 2006-07
Governamce and AdministrationProgrammes and Research

Students and GraduatesCommunity and Donations
treasures's Report
Extracts of the Financial Statements
Appendices

香港教育學院
(除另有說明外,所有金額以港幣為單位)
/

資產負債表
二零零七年六月三十日

集團 教院

  2007   2006   2007   2006
  $' 000
港幣千元
  $' 000
港幣千元
  $' 000
港幣千元

$' 000
港幣千元
 
資產
非流動資產
物業、設備及器材 2,119,874   2,155,035   2,114,929   2,149,575
投資 1   1   1   1
持至到期日投資 36,468   212,651   36,468   212,651
定期存款 6,389   9,185   6,389   9,185
2,162,732   2,376,872   2,157,787   2,371,412
     
 
流動資產
持至到期日投資 – 流動部份 178,144   65,928   178,144   65,928
應收賬項、按金及預付款項 13,183   26,706   7,910   27,146
按公平值列賬及透過收支表處理的財務資產 122,950   240,628   122,950   240,628
定期存款 – 流動部份 203,283   268,399   203,283   268,399
現金及現金等價物 673,562   263,036   664,990   256,099
1,191,122   864,697   1,177,277   858,200
       
資產總值 3,353,854   3,241,569   3,335,064   3,229,612
 
 
基金
指定基金 27,390   23,219   27,390   23,219
其他基金 891,603   807,945   876,532   802,615
遞延資本基金 2,118,587   2,153,962   2,114,444   2,148,810
基金總額 3,037,580   2,985,126   3,018,366   2,974,644
 
負債
非流動負債
僱員福利撥備 16,568   11,954   16,568   11,954
貸款 6,870   8,126   6,870   8,126
23,438   20,080   23,438   20,080
 
流動負債
應付賬項及應計款項 82,433   63,510   82,857   62,035
僱員福利撥備 50,672   84,567   50,672   84,567
貸款 1,256   1,220   1,256   1,220
遞延收入 158,475   87,066   158,475   87,066
  292,836   236,363   293,260   234,888
負債總額 316,274   256,443   316,698   254,968
       
基金及負債總額 3,353,854   3,241,569   3,335,064   3,229,612

梁國輝博士,太平紳士
校董會主席
彭耀佳,太平紳士
司庫
   
李榮安
署理校長
黃敏兒
財務處處長


回頁頂
/