學生人數 (以課程計) (截至二零二一年九月三十日)#
課程類別 | 學生人數 | 等同全日制人數 |
研究式學士後課程 | 121 | 121.00 |
修讀式學士後課程 | 616 | 385.00 |
學士課程 | 5,280 | 4,762.34 |
高級文憑課程 | 660 | 658.85 |
專業進修證書課程# | 1,006 | 206.60 |
總數 | 7,683 | 6,133.79 |
學生人數 (以修業模式計) (截至二零二一年九月三十日)#
學生人數 | 等同全日制人數 | |
全日制課程 | 5,195 | 4,799.30 |
兼讀制課程 | 2,488 | 1,334.49 |
總數 | 7,683 | 6,133.79 |
#以上數字只涵蓋教資會資助課程,專業進修證書課程的學生人數暫以教資會批核的最高學額為計(截至二零二一年九月三十日),因收生程序仍在進行中,學生數字有待確定。