學生人數 (以課程計) (截至二零二二年九月三十日)#
課程類別 | 學生人數 | 等同全日制人數 |
研究式學士後課程 | 138 | 138.00 |
修讀式學士後課程 | 578 | 366.50 |
學士課程 | 5,528 | 5,020.67 |
高級文憑課程 | 663 | 662.71 |
專業進修證書課程# | 1,174 | 235.03 |
總數 | 8,081 | 6,422.91 |
學生人數 (以修業模式計) (截至二零二二年九月三十日)#
學生人數 | 等同全日制人數 | |
全日制課程 | 5,596 | 5,128.30 |
兼讀制課程 | 2,485 | 1,294.61 |
總數 | 8,081 | 6,422.91 |
#以上數字只涵蓋教資會資助課程,專業進修證書課程的學生人數暫以教資會批核的最高學額為計(截至二零二二年九月三十日),因收生程序仍在進行中,學生數字有待確定。