学生人数 (以课程计) (截至二零二一年九月三十日)#
课程类别 | 学生人数 | 等同全日制人数 |
研究式学士后课程 | 121 | 121.00 |
修读式学士后课程 | 616 | 385.00 |
学士课程 | 5,280 | 4,762.34 |
高级文凭课程 | 660 | 658.85 |
专业进修证书课程# | 1,006 | 206.60 |
总数 | 7,683 | 6,133.79 |
学生人数 (以修业模式计) (截至二零二零年九月三十日)#
学生人数 | 等同全日制人数 | |
全日制课程 | 5,195 | 4,799.30 |
兼读制课程 | 2,488 | 1,334.49 |
总数 | 7,683 | 6,133.79 |
#以上数字只涵盖教资会资助课程,专业进修证书课程的学生人数暂以教资会批核的最高学额为计(截至二零二一年九月三十日),因收生程序仍在进行中,学生数字有待确定。