学生人数 (以课程计) (截至二零二二年九月三十日)#
课程类别 | 学生人数 | 等同全日制人数 |
研究式学士后课程 | 138 | 138.00 |
修读式学士后课程 | 578 | 366.50 |
学士课程 | 5,528 | 5,020.67 |
高级文凭课程 | 663 | 662.71 |
专业进修证书课程# | 1,174 | 235.03 |
总数 | 8,081 | 6,422.91 |
学生人数 (以修业模式计) (截至二零二二年九月三十日)#
学生人数 | 等同全日制人数 | |
全日制课程 | 5,596 | 5,128.30 |
兼读制课程 | 2,485 | 1,294.61 |
总数 | 8,081 | 6,422.91 |
#以上数字只涵盖教资会资助课程,专业进修证书课程的学生人数暂以教资会批核的最高学额为计(截至二零二二年九月三十日),因收生程序仍在进行中,学生数字有待确定。