Student Enrollment (by programme level) (as at 30 September 2021)#
Programme type | Student headcount | Full-time equivalent |
Research Postgraduate Programmes | 121 | 121.00 |
Taught Postgraduate Programmes | 616 | 385.00 |
Undergraduate Programmes | 5,280 | 4,762.34 |
Higher Diploma Programmes | 660 | 658.85 |
Certificate in Professional Development Programmes# | 1,006 | 206.60 |
Total | 7,683 | 6,133.79 |
Student Enrollment (by mode of studies) (as at 30 September 2021)#
| Student headcount | Full-time equivalent |
Full-time programmes | 5,195 | 4,799.30 |
Part-time programmes | 2,488 | 1,334.49 |
Total | 7,683 | 6,133.79 |
#The figures presented above only cover UGC-funded programmes. For Certificate in Professional Development Programmes, their student enrollment is based on the planned intakes (as of 30 September 2021) as their admissions exercises are still in progress and their enrollment figures are yet to be finalised.